Example described in the paper 'A Novel Data-Driven Boolean Model for Genetic Regulatory Networks' (Chen, L., etc., 2018)

data(Leukeamia_Timeseries)

Format

An object of class 'list';

References

Chen et al.(2018), Front. Physiol., 25 September 2018, (Front. Physiol.)

Examples

data(Leukeamia_Timeseries)
Leukeamia_Timeseries
#> $`B-ALL-13`
#>              0 8 24
#> ABHD17B      1 1  1
#> AKAP12       1 1  1
#> ANLN         0 0  0
#> ANP32E       0 0  0
#> APITD1-CORT  0 0  0
#> ARPP21       1 0  0
#> ARRDC3       1 0  0
#> ASF1B        0 0  0
#> ASPM         1 0  0
#> ATAD2        0 0  0
#> AURKA        0 0  0
#> AURKB        0 0  0
#> B3GNT2       1 0  0
#> BCAT1        0 0  0
#> BCL10        0 0  0
#> BCL2L11      0 0  1
#> BIRC3        1 0  1
#> BIRC5        0 0  0
#> BMF          1 1  1
#> BRCA1        0 0  0
#> BRIP1        0 0  0
#> BTG1         1 1  1
#> BTNL9        1 1  1
#> BUB1         0 0  0
#> BUB1B        0 0  0
#> BYSL         0 0  0
#> C4orf46      0 0  0
#> C5orf24      1 0  0
#> CCDC34       0 0  0
#> CCDC86       1 0  0
#> CCNA2        0 0  0
#> CCNB1        0 0  0
#> CCNB2        0 0  0
#> CCNE2        0 0  0
#> CCNL1        1 0  0
#> CCR1         0 0  1
#> CD53         1 1  1
#> CDC20        0 0  0
#> CDC42EP3     1 1  1
#> CDC45        0 0  0
#> CDC6         0 0  0
#> CDCA2        0 0  0
#> CDCA3        0 0  0
#> CDCA5        0 0  0
#> CDK1         0 0  0
#> CDK6         1 0  0
#> CDKN3        0 0  0
#> CDT1         0 0  0
#> CELF2        1 1  1
#> CENPA        0 0  0
#> CENPE        0 0  0
#> CENPF        0 0  0
#> CENPH        0 0  0
#> CENPK        0 0  0
#> CENPN        0 0  0
#> CENPU        0 0  0
#> CENPV        0 0  0
#> CENPW        0 0  0
#> CEP55        0 0  0
#> CHEK1        0 0  0
#> CKAP2        0 0  0
#> CKAP2L       0 0  0
#> CKS1B        0 0  0
#> CLEC2B       0 0  0
#> CLN8         1 1  1
#> CPM          1 1  1
#> CRNDE        0 0  0
#> DDIT4        0 1  1
#> DEFA1        1 1  1
#> DENND3       0 0  0
#> DEPDC1       0 0  0
#> DEPDC1B      0 0  0
#> DFNA5        0 0  0
#> DHFR         0 0  0
#> DHX9         1 0  0
#> DLGAP5       0 0  0
#> DPEP1        0 1  1
#> DSCC1        0 0  0
#> DTL          0 0  0
#> E2F7         0 0  0
#> E2F8         0 0  0
#> ECT2         0 0  0
#> EGR1         0 1  0
#> ELL2         0 0  1
#> EMP1         0 0  0
#> EPPK1        0 1  1
#> F13A1        0 0  0
#> FABP5        1 0  0
#> FAM72C       0 0  0
#> FANCI        0 0  0
#> FCER1G       0 0  0
#> FCGR3B       0 0  0
#> FEN1         0 0  0
#> FGD2         0 0  0
#> FGL2         0 0  0
#> FGR          0 1  1
#> FH           0 0  0
#> FKBP5        0 0  1
#> FOXM1        0 0  0
#> FUS          0 0  1
#> GBP4         1 1  1
#> GGH          0 0  0
#> GIMAP4       1 0  0
#> GIMAP7       1 0  0
#> GINS1        0 0  0
#> GINS2        0 0  0
#> GSN          1 1  1
#> GVINP1       0 0  1
#> HBB          1 1  1
#> HBG1         1 1  1
#> HELLS        0 0  0
#> HIST4H4      1 0  0
#> HJURP        0 0  0
#> HMMR         0 0  0
#> HRK          1 0  0
#> HSP90AB1     1 0  0
#> ID2          0 1  1
#> ID3          1 1  0
#> IFNGR1       1 1  1
#> IGH          1 1  1
#> IGLC1        1 1  1
#> IGLL1        1 1  1
#> IL18R1       0 0  1
#> IL18RAP      0 0  1
#> IL1B         1 0  0
#> IL27RA       0 0  0
#> IL6ST        1 0  1
#> IQGAP3       0 0  0
#> IRAK3        1 1  1
#> ISG20        1 1  1
#> ITGAM        0 1  1
#> ITGB2-AS1    0 0  0
#> ITPKB        0 1  1
#> KCNK12       0 0  0
#> KIAA0101     0 0  0
#> KIF11        0 0  0
#> KIF14        0 0  0
#> KIF15        0 0  0
#> KIF18A       0 0  0
#> KIF18B       0 0  0
#> KIF20A       0 0  0
#> KIF23        0 0  0
#> KIF26A       1 1  1
#> KIF2C        0 0  0
#> KIF4A        0 0  0
#> KLF9         1 1  1
#> KNL1         0 0  0
#> LEF1         0 0  0
#> LGALS3       1 1  1
#> LILRA1       0 0  1
#> LILRB2       1 1  1
#> LOC100130872 0 0  1
#> LOC100505650 1 1  1
#> LOC100996643 0 0  0
#> LOC285097    1 1  1
#> LOC728175    0 0  0
#> LY96         0 0  0
#> LYZ          1 1  1
#> MAD2L1       0 0  0
#> MCM10        0 0  0
#> MCM4         0 0  0
#> MCM5         0 0  0
#> MCM7         1 0  0
#> MDK          1 0  0
#> MDM2         0 0  0
#> MELK         0 0  0
#> METTL7A      1 1  1
#> MIR4683      1 1  1
#> MIR6845      1 1  1
#> MIR8071-1    1 1  1
#> MKI67        0 0  0
#> MND1         1 0  0
#> MNDA         0 1  1
#> MPV17L       0 0  1
#> MS4A1        1 1  1
#> MS4A4A       0 0  0
#> MS4A7        0 0  0
#> MSH6         1 1  1
#> MTHFD2       0 0  0
#> MTSS1        0 1  1
#> MYRIP        0 1  0
#> NCAPG        0 0  0
#> NCAPH        0 0  0
#> NEAT1        1 1  1
#> NEDD9        1 1  1
#> NEK2         0 0  0
#> NME1         0 0  0
#> NPCDR1       1 1  1
#> NUF2         1 0  0
#> NUSAP1       0 0  0
#> OIP5         0 0  0
#> P2RX5        0 1  1
#> P2RY14       0 0  0
#> PAICS        1 0  0
#> PBK          0 0  0
#> PCNA         0 0  0
#> PDE4B        1 0  0
#> PFKFB2       0 1  1
#> PHF19        0 0  0
#> PIK3IP1      0 0  1
#> PLK4         0 0  0
#> POLE2        0 0  0
#> POLQ         0 0  0
#> POU4F1       1 1  1
#> PPBP         0 1  0
#> PPIF         0 0  0
#> PPP1R16B     1 1  1
#> PRDM1        1 0  1
#> PRPS2        0 0  0
#> PRR11        0 0  0
#> PSPH         0 0  0
#> PTP4A1       1 0  0
#> PTTG1        0 0  0
#> RAB31        0 1  1
#> RAD51        0 0  0
#> RAD51AP1     0 0  0
#> RAG1         1 1  1
#> RAG2         1 1  1
#> RASSF4       0 1  1
#> RBM14        1 0  0
#> RBMS3        1 1  1
#> RCC1         0 0  0
#> RFC3         0 0  0
#> RHOBTB3      1 1  1
#> RMI2         1 0  0
#> RNASET2      1 1  1
#> RPS6KA2      1 1  1
#> RRM2         0 0  0
#> S100A11      0 0  0
#> S100A8       1 1  1
#> SCML4        0 0  1
#> SELENOI      1 0  0
#> SEMA4D       0 0  1
#> SERPINA1     0 0  1
#> SERPINB9     1 1  1
#> SESN1        0 0  1
#> SHCBP1       0 0  0
#> SIK1         1 1  1
#> SKP2         0 0  0
#> SLA          0 1  1
#> SLC22A23     0 1  1
#> SMAP2        1 1  1
#> SMC2         0 0  0
#> SMIM3        1 1  1
#> SNORA21      1 0  0
#> SNORD3B-1    0 0  0
#> SNTB2        0 0  1
#> SNX10        0 0  1
#> SNX29P2      0 0  1
#> SOCS1        0 0  1
#> SOS1         1 1  1
#> SQLE         0 0  0
#> STAB1        0 0  1
#> STIL         0 0  0
#> SUV39H2      0 0  0
#> TARSL2       0 0  1
#> TBXA2R       0 1  1
#> TCF19        0 0  0
#> TENM4        0 0  0
#> TIMELESS     0 0  0
#> TIPIN        0 0  0
#> TK1          0 0  0
#> TMEM100      1 0  1
#> TMEM2        1 1  1
#> TMEM97       0 0  0
#> TNFRSF21     1 0  0
#> TNFSF8       0 0  0
#> TOP2A        1 0  0
#> TPX2         0 0  0
#> TRIB1        1 1  0
#> TRIP13       0 0  0
#> TTK          0 0  0
#> TUBA4A       0 0  0
#> TXNIP        1 1  1
#> TYMS         0 0  0
#> UBE2C        0 0  0
#> UBE2T        0 0  0
#> WASF1        1 1  1
#> WDHD1        0 0  0
#> WDR76        0 0  0
#> WFS1         1 1  1
#> ZBTB16       0 1  1
#> ZFP36L2      1 1  1
#> ZNF367       0 0  0
#> ZWINT        0 0  0
#> 
#> $`B-ALL-17`
#>              0 8 24
#> ABHD17B      1 1  1
#> AKAP12       1 1  1
#> ANLN         1 0  0
#> ANP32E       0 0  0
#> APITD1-CORT  0 0  0
#> ARPP21       1 1  1
#> ARRDC3       0 0  0
#> ASF1B        0 0  0
#> ASPM         1 0  0
#> ATAD2        0 0  0
#> AURKA        0 0  0
#> AURKB        0 0  0
#> B3GNT2       1 1  1
#> BCAT1        1 1  0
#> BCL10        0 0  0
#> BCL2L11      0 0  0
#> BIRC3        0 0  0
#> BIRC5        0 0  0
#> BMF          1 1  1
#> BRCA1        1 1  1
#> BRIP1        0 0  0
#> BTG1         1 1  1
#> BTNL9        0 0  1
#> BUB1         0 0  0
#> BUB1B        0 0  0
#> BYSL         1 1  0
#> C4orf46      0 0  0
#> C5orf24      1 1  0
#> CCDC34       0 0  0
#> CCDC86       0 0  0
#> CCNA2        0 0  0
#> CCNB1        0 0  0
#> CCNB2        0 0  0
#> CCNE2        0 0  0
#> CCNL1        0 0  0
#> CCR1         0 0  0
#> CD53         1 1  1
#> CDC20        1 0  0
#> CDC42EP3     1 1  1
#> CDC45        0 0  0
#> CDC6         0 0  0
#> CDCA2        0 0  0
#> CDCA3        0 0  0
#> CDCA5        0 0  0
#> CDK1         0 0  0
#> CDK6         1 1  0
#> CDKN3        0 0  0
#> CDT1         0 0  0
#> CELF2        0 0  0
#> CENPA        0 0  0
#> CENPE        0 0  0
#> CENPF        0 0  0
#> CENPH        0 0  0
#> CENPK        0 0  0
#> CENPN        0 0  0
#> CENPU        0 0  0
#> CENPV        0 0  0
#> CENPW        1 1  0
#> CEP55        1 0  0
#> CHEK1        0 0  0
#> CKAP2        0 0  0
#> CKAP2L       1 0  0
#> CKS1B        0 0  0
#> CLEC2B       1 1  1
#> CLN8         0 0  0
#> CPM          0 1  1
#> CRNDE        1 1  0
#> DDIT4        0 0  1
#> DEFA1        1 1  1
#> DENND3       1 1  1
#> DEPDC1       0 0  0
#> DEPDC1B      0 0  0
#> DFNA5        0 1  1
#> DHFR         1 0  0
#> DHX9         1 1  0
#> DLGAP5       0 0  0
#> DPEP1        1 1  1
#> DSCC1        0 0  0
#> DTL          1 1  0
#> E2F7         0 0  0
#> E2F8         1 1  1
#> ECT2         0 0  0
#> EGR1         0 0  0
#> ELL2         0 0  1
#> EMP1         1 1  1
#> EPPK1        0 0  1
#> F13A1        1 1  1
#> FABP5        1 1  0
#> FAM72C       0 0  0
#> FANCI        0 0  0
#> FCER1G       0 0  0
#> FCGR3B       0 0  0
#> FEN1         0 0  0
#> FGD2         0 0  1
#> FGL2         0 0  0
#> FGR          0 0  0
#> FH           0 0  0
#> FKBP5        1 1  1
#> FOXM1        0 0  0
#> FUS          1 0  1
#> GBP4         1 1  1
#> GGH          0 0  0
#> GIMAP4       1 1  1
#> GIMAP7       1 1  1
#> GINS1        0 0  0
#> GINS2        1 1  0
#> GSN          1 1  1
#> GVINP1       0 0  1
#> HBB          1 1  1
#> HBG1         0 1  1
#> HELLS        0 0  0
#> HIST4H4      0 0  0
#> HJURP        0 0  0
#> HMMR         0 0  0
#> HRK          1 1  1
#> HSP90AB1     1 1  0
#> ID2          1 1  1
#> ID3          1 1  1
#> IFNGR1       1 1  1
#> IGH          1 1  1
#> IGLC1        1 1  1
#> IGLL1        1 1  1
#> IL18R1       0 0  1
#> IL18RAP      0 0  0
#> IL1B         1 1  1
#> IL27RA       0 0  1
#> IL6ST        1 1  1
#> IQGAP3       1 0  0
#> IRAK3        1 1  1
#> ISG20        1 1  1
#> ITGAM        1 1  1
#> ITGB2-AS1    0 0  0
#> ITPKB        0 0  0
#> KCNK12       1 1  1
#> KIAA0101     0 0  0
#> KIF11        1 0  0
#> KIF14        0 0  0
#> KIF15        0 0  0
#> KIF18A       0 0  0
#> KIF18B       0 0  0
#> KIF20A       0 0  0
#> KIF23        0 0  0
#> KIF26A       1 1  1
#> KIF2C        0 0  0
#> KIF4A        1 0  0
#> KLF9         1 1  1
#> KNL1         0 0  0
#> LEF1         1 1  0
#> LGALS3       0 0  0
#> LILRA1       0 0  0
#> LILRB2       1 1  1
#> LOC100130872 0 0  0
#> LOC100505650 0 0  0
#> LOC100996643 1 1  1
#> LOC285097    1 1  1
#> LOC728175    1 1  1
#> LY96         0 0  1
#> LYZ          1 1  1
#> MAD2L1       0 0  0
#> MCM10        0 0  0
#> MCM4         0 0  0
#> MCM5         0 0  0
#> MCM7         1 0  0
#> MDK          0 0  0
#> MDM2         1 0  0
#> MELK         0 0  0
#> METTL7A      1 1  1
#> MIR4683      0 1  1
#> MIR6845      0 0  1
#> MIR8071-1    1 1  1
#> MKI67        1 0  1
#> MND1         0 0  0
#> MNDA         0 0  0
#> MPV17L       0 0  1
#> MS4A1        1 1  1
#> MS4A4A       1 1  1
#> MS4A7        0 0  0
#> MSH6         1 1  1
#> MTHFD2       0 0  0
#> MTSS1        1 1  1
#> MYRIP        1 1  1
#> NCAPG        0 0  0
#> NCAPH        0 0  0
#> NEAT1        1 1  1
#> NEDD9        1 0  1
#> NEK2         0 0  0
#> NME1         0 0  0
#> NPCDR1       1 1  1
#> NUF2         0 0  0
#> NUSAP1       1 0  0
#> OIP5         0 0  0
#> P2RX5        0 0  0
#> P2RY14       1 1  1
#> PAICS        1 0  0
#> PBK          0 0  0
#> PCNA         1 1  0
#> PDE4B        1 1  1
#> PFKFB2       0 0  0
#> PHF19        0 0  0
#> PIK3IP1      1 0  1
#> PLK4         0 0  0
#> POLE2        0 0  0
#> POLQ         0 0  0
#> POU4F1       1 1  1
#> PPBP         0 0  0
#> PPIF         0 0  0
#> PPP1R16B     0 0  0
#> PRDM1        0 0  0
#> PRPS2        1 1  0
#> PRR11        1 0  0
#> PSPH         1 1  1
#> PTP4A1       1 1  1
#> PTTG1        0 0  0
#> RAB31        0 0  0
#> RAD51        1 0  0
#> RAD51AP1     1 1  0
#> RAG1         1 1  1
#> RAG2         1 1  1
#> RASSF4       1 1  1
#> RBM14        0 0  0
#> RBMS3        0 0  0
#> RCC1         1 1  1
#> RFC3         0 0  0
#> RHOBTB3      0 0  0
#> RMI2         1 1  1
#> RNASET2      1 1  1
#> RPS6KA2      0 0  0
#> RRM2         1 1  1
#> S100A11      0 0  1
#> S100A8       1 1  1
#> SCML4        1 1  1
#> SELENOI      1 1  1
#> SEMA4D       0 0  1
#> SERPINA1     0 0  0
#> SERPINB9     1 1  1
#> SESN1        0 0  1
#> SHCBP1       0 0  0
#> SIK1         1 1  1
#> SKP2         0 0  0
#> SLA          0 0  1
#> SLC22A23     0 0  0
#> SMAP2        1 1  1
#> SMC2         0 0  0
#> SMIM3        1 1  1
#> SNORA21      1 0  0
#> SNORD3B-1    1 1  1
#> SNTB2        1 1  1
#> SNX10        0 0  0
#> SNX29P2      0 0  1
#> SOCS1        0 0  0
#> SOS1         1 1  1
#> SQLE         0 0  0
#> STAB1        1 1  1
#> STIL         0 0  0
#> SUV39H2      0 0  0
#> TARSL2       1 1  1
#> TBXA2R       1 1  1
#> TCF19        1 1  1
#> TENM4        0 0  0
#> TIMELESS     0 0  0
#> TIPIN        0 0  0
#> TK1          1 1  0
#> TMEM100      0 0  0
#> TMEM2        1 1  1
#> TMEM97       0 0  0
#> TNFRSF21     0 0  0
#> TNFSF8       0 0  0
#> TOP2A        1 1  1
#> TPX2         0 0  0
#> TRIB1        1 1  1
#> TRIP13       0 0  0
#> TTK          0 0  0
#> TUBA4A       1 1  1
#> TXNIP        1 1  1
#> TYMS         1 1  1
#> UBE2C        0 0  0
#> UBE2T        0 0  0
#> WASF1        1 1  0
#> WDHD1        0 0  0
#> WDR76        1 1  0
#> WFS1         1 1  1
#> ZBTB16       0 0  0
#> ZFP36L2      1 1  1
#> ZNF367       1 0  0
#> ZWINT        0 0  0
#> 
#> $`B-ALL-24`
#>              0 6 24
#> ABHD17B      0 0  0
#> AKAP12       1 1  1
#> ANLN         0 0  0
#> ANP32E       0 0  0
#> APITD1-CORT  0 0  0
#> ARPP21       1 1  1
#> ARRDC3       0 0  0
#> ASF1B        0 0  0
#> ASPM         0 0  0
#> ATAD2        0 0  0
#> AURKA        0 0  0
#> AURKB        0 0  0
#> B3GNT2       0 0  0
#> BCAT1        1 1  1
#> BCL10        1 0  1
#> BCL2L11      0 0  0
#> BIRC3        0 1  0
#> BIRC5        0 0  0
#> BMF          0 0  1
#> BRCA1        1 1  0
#> BRIP1        0 0  0
#> BTG1         1 1  1
#> BTNL9        0 1  1
#> BUB1         0 0  0
#> BUB1B        0 0  0
#> BYSL         1 1  0
#> C4orf46      0 0  0
#> C5orf24      1 1  0
#> CCDC34       0 0  0
#> CCDC86       1 1  1
#> CCNA2        0 0  0
#> CCNB1        0 0  0
#> CCNB2        0 0  0
#> CCNE2        0 0  0
#> CCNL1        1 0  0
#> CCR1         0 0  0
#> CD53         1 1  1
#> CDC20        0 0  0
#> CDC42EP3     0 0  1
#> CDC45        0 0  0
#> CDC6         0 0  0
#> CDCA2        0 0  0
#> CDCA3        0 0  0
#> CDCA5        0 0  0
#> CDK1         0 0  0
#> CDK6         0 0  0
#> CDKN3        0 0  0
#> CDT1         0 0  0
#> CELF2        1 1  1
#> CENPA        0 0  0
#> CENPE        0 0  0
#> CENPF        0 0  0
#> CENPH        0 0  0
#> CENPK        0 0  0
#> CENPN        0 0  0
#> CENPU        1 0  0
#> CENPV        0 0  0
#> CENPW        0 0  0
#> CEP55        0 0  0
#> CHEK1        0 0  0
#> CKAP2        1 0  0
#> CKAP2L       0 0  0
#> CKS1B        1 0  0
#> CLEC2B       1 0  1
#> CLN8         0 0  0
#> CPM          1 1  1
#> CRNDE        0 0  0
#> DDIT4        0 0  0
#> DEFA1        0 0  0
#> DENND3       1 1  1
#> DEPDC1       0 0  0
#> DEPDC1B      0 0  0
#> DFNA5        0 0  0
#> DHFR         0 0  0
#> DHX9         0 0  0
#> DLGAP5       0 0  0
#> DPEP1        1 1  1
#> DSCC1        0 0  0
#> DTL          0 0  0
#> E2F7         0 1  0
#> E2F8         0 1  0
#> ECT2         0 0  0
#> EGR1         1 1  1
#> ELL2         0 0  0
#> EMP1         0 0  0
#> EPPK1        0 0  1
#> F13A1        0 0  0
#> FABP5        1 1  1
#> FAM72C       0 0  0
#> FANCI        0 0  0
#> FCER1G       0 1  0
#> FCGR3B       0 1  0
#> FEN1         0 0  0
#> FGD2         0 0  0
#> FGL2         0 0  0
#> FGR          0 1  0
#> FH           0 0  0
#> FKBP5        0 0  0
#> FOXM1        0 0  0
#> FUS          1 0  1
#> GBP4         1 1  1
#> GGH          0 0  0
#> GIMAP4       0 0  0
#> GIMAP7       0 1  0
#> GINS1        0 0  0
#> GINS2        0 0  0
#> GSN          0 1  0
#> GVINP1       0 0  0
#> HBB          1 0  1
#> HBG1         0 0  1
#> HELLS        0 0  0
#> HIST4H4      1 1  1
#> HJURP        0 0  0
#> HMMR         0 0  0
#> HRK          0 0  0
#> HSP90AB1     0 0  0
#> ID2          1 1  1
#> ID3          0 1  0
#> IFNGR1       0 1  1
#> IGH          0 0  0
#> IGLC1        0 0  0
#> IGLL1        1 1  1
#> IL18R1       1 1  1
#> IL18RAP      1 1  1
#> IL1B         1 1  1
#> IL27RA       0 0  0
#> IL6ST        0 0  0
#> IQGAP3       0 0  0
#> IRAK3        1 1  1
#> ISG20        1 1  1
#> ITGAM        0 0  0
#> ITGB2-AS1    0 0  0
#> ITPKB        0 0  0
#> KCNK12       0 0  0
#> KIAA0101     0 0  0
#> KIF11        0 0  0
#> KIF14        0 0  0
#> KIF15        0 0  0
#> KIF18A       0 0  0
#> KIF18B       0 0  0
#> KIF20A       0 0  0
#> KIF23        0 0  0
#> KIF26A       1 1  1
#> KIF2C        0 0  0
#> KIF4A        0 0  0
#> KLF9         0 0  0
#> KNL1         0 0  0
#> LEF1         0 0  0
#> LGALS3       0 0  0
#> LILRA1       0 0  0
#> LILRB2       0 1  1
#> LOC100130872 0 0  0
#> LOC100505650 0 0  0
#> LOC100996643 1 1  1
#> LOC285097    1 1  1
#> LOC728175    0 0  0
#> LY96         0 0  1
#> LYZ          0 1  0
#> MAD2L1       0 0  0
#> MCM10        0 0  0
#> MCM4         0 0  0
#> MCM5         0 0  0
#> MCM7         1 1  0
#> MDK          0 0  0
#> MDM2         0 0  0
#> MELK         0 0  0
#> METTL7A      1 1  1
#> MIR4683      0 1  1
#> MIR6845      1 1  1
#> MIR8071-1    0 0  0
#> MKI67        0 0  0
#> MND1         0 0  0
#> MNDA         0 0  0
#> MPV17L       0 0  0
#> MS4A1        0 1  0
#> MS4A4A       0 1  0
#> MS4A7        0 1  0
#> MSH6         1 0  0
#> MTHFD2       1 1  1
#> MTSS1        0 0  0
#> MYRIP        0 0  0
#> NCAPG        0 0  0
#> NCAPH        0 0  0
#> NEAT1        0 1  1
#> NEDD9        1 0  1
#> NEK2         0 0  0
#> NME1         1 1  0
#> NPCDR1       1 0  0
#> NUF2         0 0  0
#> NUSAP1       0 0  0
#> OIP5         0 0  0
#> P2RX5        1 1  1
#> P2RY14       0 1  1
#> PAICS        1 1  0
#> PBK          0 0  0
#> PCNA         0 0  0
#> PDE4B        1 1  1
#> PFKFB2       0 0  1
#> PHF19        0 0  0
#> PIK3IP1      0 0  0
#> PLK4         0 0  0
#> POLE2        0 0  0
#> POLQ         0 0  0
#> POU4F1       1 1  1
#> PPBP         0 0  0
#> PPIF         0 0  0
#> PPP1R16B     1 1  1
#> PRDM1        0 0  0
#> PRPS2        1 1  1
#> PRR11        0 0  0
#> PSPH         0 0  0
#> PTP4A1       1 0  0
#> PTTG1        0 0  0
#> RAB31        0 0  0
#> RAD51        0 0  0
#> RAD51AP1     1 1  0
#> RAG1         1 1  1
#> RAG2         1 1  1
#> RASSF4       0 0  1
#> RBM14        0 0  0
#> RBMS3        0 0  1
#> RCC1         0 0  0
#> RFC3         0 0  0
#> RHOBTB3      1 1  1
#> RMI2         0 0  0
#> RNASET2      0 1  1
#> RPS6KA2      0 0  0
#> RRM2         0 0  0
#> S100A11      0 0  0
#> S100A8       0 1  0
#> SCML4        1 1  1
#> SELENOI      1 1  1
#> SEMA4D       0 0  1
#> SERPINA1     0 1  0
#> SERPINB9     0 0  0
#> SESN1        1 1  1
#> SHCBP1       0 0  0
#> SIK1         1 1  1
#> SKP2         0 0  0
#> SLA          0 0  1
#> SLC22A23     0 0  0
#> SMAP2        1 0  1
#> SMC2         0 0  0
#> SMIM3        0 0  1
#> SNORA21      0 0  0
#> SNORD3B-1    0 0  0
#> SNTB2        0 1  1
#> SNX10        0 1  0
#> SNX29P2      0 0  0
#> SOCS1        0 0  0
#> SOS1         0 1  1
#> SQLE         1 1  0
#> STAB1        0 0  1
#> STIL         0 0  0
#> SUV39H2      0 0  0
#> TARSL2       1 1  1
#> TBXA2R       0 0  1
#> TCF19        0 0  0
#> TENM4        0 0  0
#> TIMELESS     1 1  0
#> TIPIN        0 0  0
#> TK1          0 0  0
#> TMEM100      0 0  0
#> TMEM2        1 1  1
#> TMEM97       0 0  0
#> TNFRSF21     1 1  1
#> TNFSF8       0 0  0
#> TOP2A        0 0  0
#> TPX2         0 0  0
#> TRIB1        1 1  1
#> TRIP13       0 0  0
#> TTK          0 0  0
#> TUBA4A       0 0  1
#> TXNIP        0 0  1
#> TYMS         0 0  0
#> UBE2C        0 0  0
#> UBE2T        0 0  0
#> WASF1        1 1  1
#> WDHD1        0 0  0
#> WDR76        0 0  0
#> WFS1         1 1  1
#> ZBTB16       0 0  1
#> ZFP36L2      0 0  0
#> ZNF367       0 1  0
#> ZWINT        0 0  0
#> 
#> $`B-ALL-31`
#>              0 6 24
#> ABHD17B      1 1  1
#> AKAP12       0 0  0
#> ANLN         0 0  0
#> ANP32E       0 0  0
#> APITD1-CORT  0 0  0
#> ARPP21       0 0  0
#> ARRDC3       0 0  0
#> ASF1B        0 0  0
#> ASPM         0 0  0
#> ATAD2        0 0  0
#> AURKA        0 0  0
#> AURKB        0 0  0
#> B3GNT2       1 1  1
#> BCAT1        0 0  0
#> BCL10        0 0  0
#> BCL2L11      0 0  0
#> BIRC3        0 0  0
#> BIRC5        0 0  0
#> BMF          0 1  1
#> BRCA1        0 0  0
#> BRIP1        0 0  0
#> BTG1         1 1  1
#> BTNL9        0 0  0
#> BUB1         0 0  0
#> BUB1B        0 0  0
#> BYSL         1 0  0
#> C4orf46      0 0  0
#> C5orf24      1 1  1
#> CCDC34       0 0  0
#> CCDC86       1 1  0
#> CCNA2        0 0  0
#> CCNB1        0 0  0
#> CCNB2        0 0  0
#> CCNE2        0 0  0
#> CCNL1        1 0  1
#> CCR1         1 1  1
#> CD53         0 1  1
#> CDC20        0 0  0
#> CDC42EP3     0 0  0
#> CDC45        0 0  0
#> CDC6         0 0  0
#> CDCA2        0 0  0
#> CDCA3        0 0  0
#> CDCA5        0 0  0
#> CDK1         0 0  0
#> CDK6         1 1  1
#> CDKN3        0 0  0
#> CDT1         0 0  0
#> CELF2        0 1  1
#> CENPA        0 0  0
#> CENPE        0 0  0
#> CENPF        0 0  0
#> CENPH        0 0  0
#> CENPK        0 0  0
#> CENPN        0 0  0
#> CENPU        0 0  0
#> CENPV        1 1  0
#> CENPW        0 0  0
#> CEP55        0 0  0
#> CHEK1        0 0  0
#> CKAP2        0 0  0
#> CKAP2L       0 0  0
#> CKS1B        0 0  0
#> CLEC2B       1 1  1
#> CLN8         1 1  1
#> CPM          0 0  1
#> CRNDE        0 0  0
#> DDIT4        1 1  1
#> DEFA1        0 0  0
#> DENND3       1 1  1
#> DEPDC1       0 0  0
#> DEPDC1B      0 0  0
#> DFNA5        0 0  0
#> DHFR         0 0  0
#> DHX9         1 1  1
#> DLGAP5       0 0  0
#> DPEP1        1 1  1
#> DSCC1        0 0  0
#> DTL          0 0  0
#> E2F7         0 0  0
#> E2F8         0 0  0
#> ECT2         0 0  0
#> EGR1         1 1  1
#> ELL2         0 1  1
#> EMP1         1 1  1
#> EPPK1        0 1  1
#> F13A1        0 0  0
#> FABP5        1 1  1
#> FAM72C       0 0  0
#> FANCI        0 0  0
#> FCER1G       0 0  0
#> FCGR3B       0 0  0
#> FEN1         0 0  0
#> FGD2         0 0  1
#> FGL2         0 0  0
#> FGR          0 0  0
#> FH           0 0  0
#> FKBP5        1 1  1
#> FOXM1        0 0  0
#> FUS          1 1  1
#> GBP4         1 1  1
#> GGH          1 0  0
#> GIMAP4       1 1  1
#> GIMAP7       1 0  1
#> GINS1        0 0  0
#> GINS2        0 0  0
#> GSN          0 1  1
#> GVINP1       0 0  0
#> HBB          0 0  0
#> HBG1         0 0  0
#> HELLS        0 0  0
#> HIST4H4      0 0  0
#> HJURP        0 0  0
#> HMMR         0 0  0
#> HRK          1 1  1
#> HSP90AB1     1 1  1
#> ID2          0 0  0
#> ID3          1 1  1
#> IFNGR1       0 1  1
#> IGH          0 0  0
#> IGLC1        0 0  0
#> IGLL1        0 0  0
#> IL18R1       0 0  0
#> IL18RAP      0 0  0
#> IL1B         1 1  1
#> IL27RA       1 1  1
#> IL6ST        1 1  1
#> IQGAP3       0 0  0
#> IRAK3        1 1  1
#> ISG20        1 1  1
#> ITGAM        0 0  0
#> ITGB2-AS1    0 0  0
#> ITPKB        0 1  0
#> KCNK12       0 0  0
#> KIAA0101     0 0  0
#> KIF11        1 0  0
#> KIF14        0 0  0
#> KIF15        0 0  0
#> KIF18A       0 0  0
#> KIF18B       0 0  0
#> KIF20A       0 0  0
#> KIF23        0 0  0
#> KIF26A       1 1  1
#> KIF2C        0 0  0
#> KIF4A        0 0  0
#> KLF9         1 1  1
#> KNL1         0 0  0
#> LEF1         1 1  1
